




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio uniroma2 &#187; articoli</title>
	<atom:link href="http://bio.uniroma2.it/blog/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bio.uniroma2.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 18:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Yellow ribbon at the Department of Biology of the University of Tor Vergata, Rome</title>
		<link>http://bio.uniroma2.it/blog/2018/06/19/8709/</link>
		<comments>http://bio.uniroma2.it/blog/2018/06/19/8709/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.uniroma2.it/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;our&#8221; new bacterial species was born. Accepted article in International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology: IJSEM-D-18-00172R2 &#8211; [EMID:329964324ee4f059] Sphingomonas turrisvirgatae sp. nov., an agar-degrading species isolated from freshwater.  M.C.Thaller; M.M.D&#8217;Andrea; P.Marmo; C.Civitareale; F.Casu; L.Migliore. &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;our&#8221; new bacterial species was born. <strong>Accepted article in International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</strong>: IJSEM-D-18-00172R2 &#8211; [EMID:329964324ee4f059] Sphingomonas turrisvirgatae sp. nov., an agar-degrading species isolated from freshwater.  M.C.Thaller; M.M.D&#8217;Andrea; P.Marmo; C.Civitareale; F.Casu; L.Migliore. &#8230;</p>
<p><a href="http://bio.uniroma2.it/wp-content/uploads/2018/06/Fiocco-giallo-al-Dipartimento-di-Biologia-dell.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-8711" alt="Fiocco giallo al Dipartimento di Biologia dell" src="http://bio.uniroma2.it/wp-content/uploads/2018/06/Fiocco-giallo-al-Dipartimento-di-Biologia-dell-722x1024.jpg" width="722" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.uniroma2.it/blog/2018/06/19/8709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avviso seminario: ECOLOGIA COMPORTAMENTALE DELLE ORCHE</title>
		<link>http://bio.uniroma2.it/blog/2016/04/27/avviso-seminario-ecologia-comportamentale-delle-orche/</link>
		<comments>http://bio.uniroma2.it/blog/2016/04/27/avviso-seminario-ecologia-comportamentale-delle-orche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Avvisi e Bandi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.uniroma2.it/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Aula della Pesca (Laboratori di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura, Università degli Studi Tor Vergata, Via Cracovia 1) Mercoledi 27 Aprile, ore 16.00 Filippo Galimberti e Simona Sanvito (Elephant Seal Research Group &#8211; Falklands) ECOLOGIA COMPORTAMENTALE DELLE ORCHE Il seminario tratterà [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bio.uniroma2.it/wp-content/uploads/2016/04/tumblr_nj4k7qa11T1tmg78yo1_1280.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6313" alt="Surfing culture" src="http://bio.uniroma2.it/wp-content/uploads/2016/04/tumblr_nj4k7qa11T1tmg78yo1_1280-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="font-size: large">Aula della Pesca (Laboratori di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura, Università degli Studi Tor Vergata, Via Cracovia 1)</span><br />
<span style="font-size: large">Mercoledi 27 Aprile, ore 16.00</span></p>
<p><strong><span style="font-size: large">Filippo Galimberti e Simona Sanvito (Elephant Seal Research Group &#8211; Falklands)</span></strong></p>
<p><span style="font-size: x-large"><em><strong>ECOLOGIA COMPORTAMENTALE DELLE ORCHE</strong></em></span></p>
<p>Il seminario tratterà dell&#8217; ecologia comportamentale delle orche (Orcinus orca) di Sea Lion Island, Isole Falkland. Verranno considerati i seguenti aspetti: 1) fotoidentificazione e residenza delle orche, 2) attività generale e sincronia con il ciclo vitale delle prede, 3) organizzazione sociale e l&#8217; ipotesi del &#8220;fishing weekend&#8221;, 4) comportamento di predazione sui pinnipedi, 5) tattiche di predazione specializzate e trasmissione culturale. Il seminario si terrà il giorno mercoledì 27 aprile alle ore 16.00, presso l&#8217; Aula della Pesca, Laboratori di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura, Università degli Studi Tor Vergata, Via Cracovia 1, 00133 Roma.</p>
<p>Per informazioni relative alla ricerca sulle orche: www.eleseal.org<br />
Filippo Galimberti, fil_esrg@eleseal.org</p>
<p>Invitati da Anna Fabiani<br />
email: anna.fabiani@gmail.com<br />
tel: 06 7259 5950</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.uniroma2.it/blog/2016/04/27/avviso-seminario-ecologia-comportamentale-delle-orche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono tremila miliardi gli alberi sulla Terra</title>
		<link>http://bio.uniroma2.it/blog/2015/09/03/sono-tremila-miliardi-gli-alberi-sulla-terra/</link>
		<comments>http://bio.uniroma2.it/blog/2015/09/03/sono-tremila-miliardi-gli-alberi-sulla-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[dai media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.uniroma2.it/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[le scienze.it, 3/9/2015. nature, 2 sept. 2015 Sulla Terra ci sono più di 3000 miliardi di alberi, pari a circa 422 alberi per ciascun abitante. La stima, risultato di uno studio di ricercatori della Yale University in collaborazione con enti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bio.uniroma2.it/wp-content/uploads/2015/09/123829443-9636b66a-f5fe-40aa-91d1-9d0ead73cbda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5461" alt="123829443-9636b66a-f5fe-40aa-91d1-9d0ead73cbda" src="http://bio.uniroma2.it/wp-content/uploads/2015/09/123829443-9636b66a-f5fe-40aa-91d1-9d0ead73cbda-283x300.jpg" width="283" height="300" /></a></p>
<p>le scienze.it, 3/9/2015. nature, 2 sept. 2015<br />
Sulla Terra ci sono più di 3000 miliardi di alberi, pari a circa 422 alberi per ciascun abitante. La stima, risultato di <strong>uno studio di ricercatori della Yale University in collaborazione con enti forestali, e pubblicato su “Nature”</strong>, è di otto volte superiore a quelle precedenti, ma lo stesso lavoro riferisce che ogni anno spariscono circa 15 miliardi di alberi, e che a partire dagli albori della civiltà umana &#8211; il tardo Pleistocene &#8211; il loro numero complessivo si sarebbe ridotto del 46 per cento. A differenza delle (poche) stime finora disponibili,<strong> il nuovo studio &#8211; sollecitato da Plant for the Planet, un&#8217;iniziativa del progetto Billion Tree Campaign dell&#8217;UNEP (United Nations Environment Programme)</strong> – non si è limitato a usare le immagini satellitari, ma le ha integrate con un&#8217;ampia messe di dati raccolti al suolo.<br />
In particolare, <strong>Crowther e colleghi hanno raccolto informazioni sulla densità degli alberi e altre caratteristiche forestali in oltre 400.000 appezzamenti boschivi in tutto il mondo&#8230;</strong> <a href="http://www.lescienze.it/news/2015/09/03/news/numero_alberi_sulla_terra_densita_perdita_foreste-2749684/">http://www.lescienze.it/news/2015/09/03/news/numero_alberi_sulla_terra_densita_perdita_foreste-2749684/</a><br />
<a href="http://www.nature.com/articles/nature14967.epdf?referrer_access_token=jEG9n53pNkFfYsX6VuTeKtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PkYJmQ6VQcpxIB4Tt0SaQywsN0n2B7UMpxadfI0w_ofIMDTeOE6YG-2RJUn84cFlCzimaEjPURdrGh8OItDNHGXSAsSz8NOnHaIAuTU6QlMtNsoKKig4M5jk8WORfmWbagXTEvNDwUr1EJT66m0cy8-o1h4Il10DzUJDXDgMWt3jMMmQ8-azQI6M-Cp8NafqbwBDxJWnU-aaTSvqA8yo6u&amp;tracking_referrer=www.lescienze.it">http://www.nature.com/articles/nature14967.epdf?referrer_access_token=jEG9n53pNkFfYsX6VuTeKtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PkYJmQ6VQcpxIB4Tt0SaQywsN0n2B7UMpxadfI0w_ofIMDTeOE6YG-2RJUn84cFlCzimaEjPURdrGh8OItDNHGXSAsSz8NOnHaIAuTU6QlMtNsoKKig4M5jk8WORfmWbagXTEvNDwUr1EJT66m0cy8-o1h4Il10DzUJDXDgMWt3jMMmQ8-azQI6M-Cp8NafqbwBDxJWnU-aaTSvqA8yo6u&amp;tracking_referrer=www.lescienze.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.uniroma2.it/blog/2015/09/03/sono-tremila-miliardi-gli-alberi-sulla-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caught and caged: the future of drug delivery</title>
		<link>http://bio.uniroma2.it/blog/2015/05/26/caught-and-caged-the-future-of-drug-delivery/</link>
		<comments>http://bio.uniroma2.it/blog/2015/05/26/caught-and-caged-the-future-of-drug-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bio.uniroma2.it/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[sul  Prace Annual Report  (Partnership for Advanced Computing in Europe) un&#8217;intervista a Mattia Falconi (Structural Biology lab &#8211; Biology Department-Università di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221;) &#8220;DNANANO is bringing the frontiers of nanotechnology to the heart of biomedicine. With innovative new designs for a more [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>sul <strong> </strong><strong>Prace </strong><strong>Annual Report </strong> (Partnership for Advanced Computing in Europe) <strong>un&#8217;intervista a Mattia Falconi</strong> (<em>Structural Biology</em> lab &#8211; Biology Department-Università di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221;)</p>
<p><strong> &#8220;DNANANO is bringing the frontiers of nanotechnology to the heart of biomedicine. With innovative new designs for a more stable and effective breed of nanodevice, the emerging field of nano-biomedicine could soon welcome in a new era of targeted drug delivery&#8221;</strong><br />
<a href="http://issuu.com/prace/docs/prace_annual_report_2014_-_high_res/11">http://issuu.com/prace/docs/prace_annual_report_2014_-_high_res/11</a><br />
<a href="http://www.prace-ri.eu/IMG/pdf/PRACE-Annual-Report-2014-Low-Resolution.pdf">http://www.prace-ri.eu/IMG/pdf/PRACE-Annual-Report-2014-Low-Resolution.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bio.uniroma2.it/blog/2015/05/26/caught-and-caged-the-future-of-drug-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
